- 產(chǎn)品詳情
重要參數(shù)
基本參數(shù)
①原料描述部分
規(guī)格級(jí)別 | 其它 其它 其它 | 外觀顏色 | |
---|---|---|---|
該料用途 | |||
備注說明 |
②加工條件
加工條件 |
---|
③原料技術(shù)數(shù)據(jù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 密度 | ISO 1183 | 1735 | Kg/m3 | |
物理性能 | 模具收縮率 | ISO 294-4 | 0.27 | % | |
機(jī)械性能 | 彎曲模量 | 4.0mm,23℃(73℉) | ISO 178 | 12300 | MPa |
IZOD缺口沖擊強(qiáng)度 | 23℃(73℉) | ISO 180/1A | 8 | KJ/m2 | |
斷裂應(yīng)變 | 4.0mm,23℃(73℉) | ISO 527-1,2 | 1.4 | % | |
彎曲強(qiáng)度 | 4.0mm,23℃(73℉) | ISO 178 | 160 | MPa | |
斷裂應(yīng)力 | 2.0mm,23℃(73℉) | ISO 527-1,2 | 125 | MPa | |
彎曲強(qiáng)度 | 1.0mm,23℃(73℉) | ISO 178 | 205 | MPa | |
斷裂應(yīng)變 | 2.0mm,23℃(73℉) | ISO 527-1,2 | 1.3 | % | |
彎曲模量 | 2.0mm,23℃(73℉) | ISO 178 | 14500 | MPa | |
斷裂應(yīng)變 | 1.0mm,23℃(73℉) | ISO 527-1,2 | 1.1 | % | |
拉伸模量 | 4.0mm,23℃(73℉) | ISO 527-1,2 | 14800 | MPa | |
拉伸模量 | 2.0mm,23℃(73℉) | ISO 527-1,2 | 16000 | MPa | |
斷裂應(yīng)力 | 1.0mm,23℃(73℉) | ISO 527-1,2 | 130 | MPa | |
IZOD無缺口沖擊強(qiáng)度 | 23℃(73℉) | ISO 179-LeU | 15 | KJ/m2 | |
IZOD無缺口沖擊強(qiáng)度 | 23℃(73℉) | ISO 180/1U | 15 | KJ/m2 | |
彎曲強(qiáng)度 | 2.0mm,23℃(73℉) | ISO 178 | 180 | MPa | |
IZOD缺口沖擊強(qiáng)度 | 23℃(73℉) | ISO 179-LeA | 5 | KJ/m2 | |
彎曲模量 | 1.0mm,23℃(73℉) | ISO 178 | 18900 | MPa | |
拉伸模量 | 1.0mm,23℃(73℉) | ISO 527-1,2 | 16400 | MPa | |
斷裂應(yīng)力 | 4.0mm,23℃(73℉) | ISO 527-1,2 | 115 | MPa | |
電氣性能 | 損耗因數(shù) | 23℃(73℉) | IEC 60250 | 210 | |
介質(zhì)常數(shù) | 23℃(73℉) | IEC 60250 | 4.3 | Ohm | |
電氣強(qiáng)度 | 23℃(73℉) | IEC 60243-1 | 26 | Kv/mm | |
體積電阻率 | IEC 60093 | >1×1014 | Ohm-cm | ||
表面電阻率 | IEC 60093 | >1×1015 | Ohm | ||
熱性能 | 干燥溫度 | 135 | ℃ | ||
撓曲溫度 | 1.80MPa,4mm | ISO 75-1,2 | 235 | ℃ | |
解鏈溫度范圍 | 345-355 | ℃ | |||
模壓溫度范圍 | 30-150 | ℃ | |||
其它性能 | 工業(yè)含水量 | <0.01 | % |
- 如果您對(duì)我們的LCP/美國杜邦/3226L有任何疑問,或者想索取LCP/美國杜邦/3226L物性表datasheet、物質(zhì)安全資料證書MSDS、ROHS檢驗(yàn)報(bào)告、SGS報(bào)告、REACH環(huán)保證明、FDA證明、EU法規(guī)證明、UL證書及出廠證明COC/COA報(bào)告等,敬請(qǐng)撥打我們的服務(wù)熱線 18580581855,或者點(diǎn)擊 聯(lián)系我們 給我們留言。
- 我要提問:
產(chǎn)品特性
- LCP/美國杜邦/3226L 物性表, LCP/美國杜邦/3226L 產(chǎn)品參數(shù),LCP/美國杜邦/3226L 性能表,LCP/美國杜邦/3226L 出廠報(bào)告,LCP/美國杜邦/3226L 物性表, COC,LCP/美國杜邦/3226L 物性表, COA,LCP/美國杜邦/3226L 物性表, MSDS,LCP/美國杜邦/3226L 物性表, 物質(zhì)安全資料表,LCP/美國杜邦/3226L 物性表, UL黃卡,LCP/美國杜邦/3226L 物性表, SGS報(bào)告,LCP/美國杜邦/3226L 物性表, RoHS,LCP/美國杜邦/3226L 物性表, 食品級(jí)認(rèn)證,LCP/美國杜邦/3226L 物性表, NSF飲用水標(biāo)準(zhǔn),LCP/美國杜邦/3226L 物性表, 產(chǎn)品資料,LCP/美國杜邦/3226L 物性表, 產(chǎn)品性能,LCP/美國杜邦/3226L 物性表, 出廠報(bào)告,LCP/美國杜邦/3226L 物性表, 原廠原包,LCP/美國杜邦/3226L 物性表, 代理商,LCP/美國杜邦/3226L 物性表, 現(xiàn)貨供應(yīng),LCP/美國杜邦/3226L 物性表, 熱變形溫度,LCP/美國杜邦/3226L 物性表, 熔指數(shù),LCP/美國杜邦/3226L 物性表, 流動(dòng)系數(shù),LCP/美國杜邦/3226L 物性表, 抗沖擊性能、沖擊強(qiáng)度,LCP/美國杜邦/3226L 物性表, 低溫韌性、低溫抗沖擊性能,LCP/美國杜邦/3226L 物性表, 熔體流動(dòng)系數(shù)、熔體流動(dòng)速率,LCP/美國杜邦/3226L 物性表, 加工工藝、加工參數(shù)、加工溫度,LCP/美國杜邦/3226L 物性表, 歐盟RoHS 德國FDA 美國FDA 日本FDA
- 標(biāo)簽